Dauerkarten-Preise – Saison 2024/2025
Dauerkarten gelten für alle Heimspiele der Herrenmannschaften sowie der Frauenmannschaft. Pokal- und Relegationsspiele sind ausgenommen.
Männer | 65,00 Euro |
Frauen | 65,00 Euro |
Rentner | 45,00 Euro |
Spieler/innen | 20,00 Euro |
Kontakt:
Die Dauerkarten können bei Ulrich Thümling erworben werden.
Tel. 0 92 82 / 97 80 60
uthuemling@googlemail.com
Eintrittspreise der einzelnen Klassen pro Spiel – Saison 2024/2025
Herren | |
---|---|
Bezirksliga Oberfranken Ost | |
Männer | 6,00 Euro |
Frauen | 4,50 Euro |
Rentner | 5,00 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 5,00 Euro |
Studenten | 5,00 Euro |
Kreisklasse 1 HO/TIR/WUN | |
Männer | 3,50 Euro |
Frauen | 3,50 Euro |
Rentner | 3,00 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 3,00 Euro |
Studenten | 3,00 Euro |
A-Klasse 1 HO/TIR/WUN | |
Männer | 3,00 Euro |
Frauen | 3,00 Euro |
Rentner | 2,50 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 2,50 Euro |
Studenten | 2,50 Euro |
Frauen | |
Kreisliga | |
Alle | freiwillige Spende |
Alle Angaben ohne Gewähr