Dauerkarten-Preise – Saison 2025/2026
Dauerkarten gelten für alle Heimspiele der Herrenmannschaften sowie der Frauenmannschaft. Pokal- und Relegationsspiele sind ausgenommen.
Männer | 65,00 Euro |
Frauen | 65,00 Euro |
Rentner | 45,00 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 45,00 Euro |
Menschen mit Behinderung | 45,00 Euro |
Spieler/innen | 20,00 Euro |
Kontakt:
Die Dauerkarten können bei Clara Thümling erworben werden.
Tel. 0151 / 50 99 64 34
Eintrittspreise der einzelnen Klassen pro Spiel – Saison 2025/2026
Herren | |
---|---|
Kreisliga 1 HO/TIR/WUN | |
Männer | 5,00 Euro |
Frauen | 5,00 Euro |
Rentner | 4,00 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 4,00 Euro |
Studenten | 4,00 Euro |
Menschen mit Behinderung | 4,00 |
Kreisklasse 1 HO/TIR/WUN | |
Männer | 4,00 Euro |
Frauen | 4,00 Euro |
Rentner | 3,50 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 3,50 Euro |
Studenten | 3,50 Euro |
Menschen mit Behinderung | 3,50 Euro |
A-Klasse 1 HO/TIR/WUN | |
Männer | 3,50 Euro |
Frauen | 3,50 Euro |
Rentner | 3,00 Euro |
Jugendliche (ab 16 Jahren) | 3,00 Euro |
Studenten | 3,00 Euro |
Frauen | |
Bezirksliga Ost | |
Alle | freiwillige Spende |
Alle Angaben ohne Gewähr.